2026年张家港农村商业银行秋季校园招聘入围体检人员公告
张家港农村商业银行2026校园招聘面试已结束,经研究,入围体检的人选已确定,现予以公布。
张家港农村商业银行2026年度校园招聘入围体检人员名单 | |||
(按姓氏笔画排序) | |||
序号 | 个人编号 | 报考岗位 | 姓名 |
1 | 10347 | 管理培训生(金融管理方向) | 马* |
2 | 16546 | 管理培训生(金融管理方向) | 王*雯 |
3 | 1950 | 管理培训生(金融管理方向) | 王*蕾 |
4 | 20870 | 管理培训生(金融管理方向) | 朱*帆 |
5 | 2545 | 管理培训生(金融管理方向) | 李*洋 |
6 | 1964 | 管理培训生(金融管理方向) | 吴*赐 |
7 | 7399 | 管理培训生(金融管理方向) | 张*宁 |
8 | 12887 | 管理培训生(金融管理方向) | 陈*宇 |
9 | 14547 | 管理培训生(金融管理方向) | 赵*婧 |
10 | 30536 | 管理培训生(金融管理方向) | 施*杰 |
11 | 21444 | 张家港地区通用岗 | 祁*婧 |
12 | 14679 | 张家港地区通用岗 | 孙*嫣 |
13 | 1726 | 张家港地区通用岗 | 李*婷 |
14 | 15083 | 张家港地区通用岗 | 吴*诺 |
15 | 15870 | 张家港地区通用岗 | 何*月 |
16 | 884 | 张家港地区通用岗 | 沈*涵 |
17 | 3679 | 张家港地区通用岗 | 张*之 |
18 | 6939 | 张家港地区通用岗 | 陈*颖 |
19 | 2934 | 张家港地区通用岗 | 赵* |
20 | 4195 | 张家港地区通用岗 | 秦*镁 |
21 | 6371 | 张家港地区通用岗 | 顾*豪 |
22 | 9302 | 张家港地区通用岗 | 钱*泽 |
23 | 14966 | 张家港地区通用岗 | 蒋*怡 |
24 | 2250 | 苏州地区通用岗 | 朱*慧 |
25 | 3158 | 苏州地区通用岗 | 许* |
26 | 28480 | 苏州地区通用岗 | 杨*宇 |
27 | 8894 | 苏州地区通用岗 | 吴*峰 |
28 | 24531 | 苏州地区通用岗 | 邹*豪 |
29 | 26032 | 苏州地区通用岗 | 陈*枝 |
30 | 30155 | 苏州地区通用岗 | 赵*安 |
31 | 3926 | 苏州地区通用岗 | 种*传 |
32 | 12131 | 苏州地区通用岗 | 高* |
33 | 30257 | 苏州地区通用岗 | 高*喆 |
34 | 18677 | 苏州地区通用岗 | 郭*轩 |
35 | 703 | 苏州地区通用岗 | 黄*雯 |
36 | 8680 | 苏州地区通用岗 | 董*鸣 |
37 | 27404 | 南通地区通用岗 | 施*唯 |
38 | 12604 | 南通地区通用岗 | 顾*心 |
39 | 11668 | 南通地区通用岗 | 徐* |
40 | 23165 | 南通地区通用岗 | 程*祥 |
41 | 537 | 南通地区通用岗 | 虞*天 |
42 | 2548 | 无锡地区通用岗 | 王*全 |
43 | 5101 | 无锡地区通用岗 | 王* |
44 | 101 | 无锡地区通用岗 | 李*娅 |
45 | 5014 | 无锡地区通用岗 | 何*艳 |
46 | 20659 | 无锡地区通用岗 | 周*煊 |
47 | 7465 | 无锡地区通用岗 | 周*博 |
48 | 16121 | 无锡地区通用岗 | 庞*璐 |
49 | 12785 | 无锡地区通用岗 | 谭*钒 |
50 | 2587 | 异地通用岗 | 马*政 |
51 | 29449 | 异地通用岗 | 马*智 |
52 | 8457 | 异地通用岗 | 朱*逸 |
53 | 1399 | 异地通用岗 | 任*奎 |
54 | 9661 | 异地通用岗 | 李*贤 |
55 | 30470 | 异地通用岗 | 张*佳 |
56 | 5505 | 异地通用岗 | 张*茉 |
原标题:张家港农村商业银行2026年度校园招聘入围体检人员公告
文章来源:https://www.zrcbank.com/index/news/info/id/9482.html