招聘地区 | 招聘公告 | 招聘人数 |
总公告 | 1736 | |
总行 | 60 | |
73 | ||
13 | ||
13 | ||
15 | ||
12 | ||
13 | ||
12 | ||
18 | ||
7 | ||
12 | ||
9 | ||
7 | ||
17 | ||
8 | ||
3 | ||
7 | ||
10 | ||
6 | ||
2 | ||
24 | ||
9 | ||
6 | ||
34 | ||
4 | ||
10 | ||
15 | ||
8 | ||
14 | ||
17 | ||
19 | ||
60 | ||
45 | ||
10 | ||
29 | ||
14 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
27 | ||
2026年河南农商银行新乡县支行秋季校园招聘公告 | 9 | |
9 | ||
3 | ||
9 | ||
6 | ||
3 | ||
3 | ||
2026年河南农商银行辉县支行秋季校园招聘公告 | 26 | |
13 | ||
4 | ||
6 | ||
6 | ||
9 | ||
9 | ||
8 | ||
8 | ||
15 | ||
6 | ||
10 | ||
7 | ||
7 | ||
9 | ||
13 | ||
10 | ||
10 | ||
13 | ||
22 | ||
14 | ||
9 | ||
8 | ||
13 | ||
9 | ||
9 | ||
2 | ||
5 | ||
8 | ||
7 | ||
29 | ||
6 | ||
20 | ||
21 | ||
13 | ||
6 | ||
12 | ||
8 | ||
18 | ||
4 | ||
11 | ||
10 | ||
35 | ||
18 | ||
14 | ||
18 | ||
22 | ||
13 | ||
24 | ||
6 | ||
18 | ||
4 | ||
12 | ||
17 | ||
10 | ||
17 | ||
11 | ||
22 | ||
20 | ||
5 | ||
15 | ||
13 | ||
14 | ||
12 | ||
29 | ||
14 | ||
16 | ||
18 | ||
14 | ||
12 | ||
18 | ||
10 | ||
9 | ||
8 | ||
6 | ||
17 | ||
9 | ||
17 | ||
8 | ||
10 |
招聘程序
本次校园招聘程序主要包括网上报名、简历筛选、笔试、面试、背景调查、体检、入职培训、试用(聘用)等程序。
(一)网上报名。网上报名时间为2025年11月20日9:00—12月1日18:00。应聘人员登录招聘报名网站(报名网址:https://hnnsyh2026.hqrczp.cn/),完成注册后进入报名系统,按要求填写报名信息、上传个人电子照片及相关证件、证书扫描件,选择相应单位进行在线报名(每人限报一个单位,多头报名取消报名资格)。