2026年秦皇岛银行春季校园招聘笔试成绩公告
按照秦皇岛银行2026年春季校园招聘计划安排,已于2026年5月30日组织笔试,现对笔试成绩(合格分数线60分及以上)进行公告,具体如下:
一、岗位及成绩
1.综合柜员(岗位代码001)笔试成绩 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否通过 |
1 | 于* | 10014270 | 83 | 是 |
2 | 曹*汝 | 10014268 | 82 | 是 |
3 | 王*迪 | 10014036 | 82 | 是 |
4 | 张*铭 | 10014184 | 82 | 是 |
5 | 程*钊 | 10013996 | 81 | 是 |
6 | 胡*予 | 10014278 | 81 | 是 |
7 | 张* | 10014012 | 81 | 是 |
8 | 冯*健 | 10014163 | 80 | 是 |
9 | 肖* | 10013991 | 80 | 是 |
10 | 李*妮 | 10014213 | 79 | 是 |
11 | 孙*晗 | 10014115 | 79 | 是 |
12 | 魏*旭 | 10013732 | 79 | 是 |
13 | 赵*晢 | 10013771 | 79 | 是 |
14 | 刘* | 10013947 | 78 | 是 |
15 | 王*玥 | 10013579 | 78 | 是 |
16 | 徐*菲 | 10013764 | 78 | 是 |
17 | 张*森 | 10014166 | 78 | 是 |
18 | 冯*蕊 | 10013808 | 77 | 是 |
19 | 刘*序 | 10013609 | 77 | 是 |
20 | 刘*佳 | 10014245 | 77 | 是 |
21 | 杨*佳 | 10013458 | 77 | 是 |
22 | 董*琪 | 10014259 | 76 | 否 |
23 | 范*博 | 10013955 | 76 | 否 |
24 | 华*悦 | 10014277 | 76 | 否 |
25 | 张*仪 | 10014190 | 76 | 否 |
26 | 安*邦 | 10014203 | 75 | 否 |
27 | 韩*月 | 10013990 | 75 | 否 |
28 | 梁*燕 | 10013886 | 75 | 否 |
29 | 刘*萌 | 10014003 | 75 | 否 |
30 | 乔* | 10013961 | 75 | 否 |
31 | 任*通 | 10013717 | 75 | 否 |
32 | 王*然 | 10014276 | 75 | 否 |
33 | 赵*豪 | 10014063 | 75 | 否 |
34 | 李*泽 | 10014168 | 74 | 否 |
35 | 刘*卓 | 10014263 | 74 | 否 |
36 | 牛*赐 | 10014282 | 74 | 否 |
37 | 任* | 10013714 | 74 | 否 |
38 | 杨* | 10013586 | 74 | 否 |
39 | 曹*萌 | 10013566 | 73 | 否 |
40 | 范*璇 | 10013985 | 73 | 否 |
41 | 任*同 | 10013598 | 73 | 否 |
42 | 张*翔 | 10014117 | 73 | 否 |
43 | 周* | 10014148 | 73 | 否 |
44 | 李*倩 | 10013879 | 72 | 否 |
45 | 刘* | 10014079 | 72 | 否 |
46 | 任* | 10014179 | 72 | 否 |
47 | 盛*然 | 10013637 | 72 | 否 |
48 | 宋*毅 | 10013986 | 72 | 否 |
49 | 孙*欣 | 10013744 | 72 | 否 |
50 | 孙*怡 | 10013962 | 72 | 否 |
51 | 徐*宁 | 10014158 | 72 | 否 |
52 | 张*琪 | 10013904 | 72 | 否 |
53 | 张*匀 | 10014197 | 72 | 否 |
54 | 周*峰 | 10013625 | 72 | 否 |
55 | 常*姿 | 10014080 | 71 | 否 |
56 | 陈*优 | 10014010 | 71 | 否 |
57 | 董*轩 | 10013835 | 71 | 否 |
58 | 李*滢 | 10014234 | 71 | 否 |
59 | 刘* | 10013984 | 71 | 否 |
60 | 孙*鑫 | 10014252 | 71 | 否 |
61 | 谢*翔 | 10014011 | 71 | 否 |
62 | 张*琪 | 10014285 | 71 | 否 |
63 | 张*轩 | 10013672 | 71 | 否 |
64 | 赵*晴 | 10013705 | 71 | 否 |
65 | 曹*琪 | 10013687 | 70 | 否 |
66 | 陈*东 | 10014261 | 70 | 否 |
67 | 李*清 | 10014206 | 70 | 否 |
68 | 刘* | 10013612 | 70 | 否 |
69 | 刘*航 | 10014142 | 70 | 否 |
70 | 娄*雪 | 10013690 | 70 | 否 |
71 | 牛*炜 | 10013933 | 70 | 否 |
72 | 秦*俊 | 10014267 | 70 | 否 |
73 | 王*杰 | 10013772 | 70 | 否 |
74 | 王* | 10014196 | 70 | 否 |
75 | 徐*璐 | 10014198 | 70 | 否 |
76 | 苑*轩 | 10013735 | 70 | 否 |
77 | 张*颖 | 10013903 | 70 | 否 |
78 | 张* | 10013572 | 70 | 否 |
79 | 杜*旭 | 10013856 | 69 | 否 |
80 | 杜* | 10013784 | 69 | 否 |
81 | 杜*阳 | 10013918 | 69 | 否 |
82 | 韩*彤 | 10013785 | 69 | 否 |
83 | 李*钰 | 10014056 | 69 | 否 |
84 | 李*彤 | 10013606 | 69 | 否 |
85 | 梁* | 10013722 | 69 | 否 |
86 | 刘*航 | 10013865 | 69 | 否 |
87 | 栾*宝 | 10013596 | 69 | 否 |
88 | 王*丞 | 10013767 | 69 | 否 |
89 | 温*娴 | 10013836 | 69 | 否 |
90 | 邢*旭 | 10013740 | 69 | 否 |
91 | 徐*鸣 | 10013791 | 69 | 否 |
92 | 杨*冰 | 10014068 | 69 | 否 |
93 | 杨*强 | 10013880 | 69 | 否 |
94 | 于*爱 | 10013786 | 69 | 否 |
95 | 董*壮 | 10014244 | 68 | 否 |
96 | 范*彤 | 10013840 | 68 | 否 |
97 | 黄*源 | 10014120 | 68 | 否 |
98 | 姜* | 10014009 | 68 | 否 |
99 | 孔*超 | 10013892 | 68 | 否 |
100 | 刘*渝 | 10013946 | 68 | 否 |
101 | 马*森 | 10013802 | 68 | 否 |
102 | 牛*月 | 10014271 | 68 | 否 |
103 | 任*霏 | 10013769 | 68 | 否 |
104 | 苏*凡 | 10013758 | 68 | 否 |
105 | 孙*溪 | 10013972 | 68 | 否 |
106 | 孙*盟 | 10013751 | 68 | 否 |
107 | 王*然 | 10013719 | 68 | 否 |
108 | 王*哲 | 10013787 | 68 | 否 |
109 | 王*苗 | 10014113 | 68 | 否 |
110 | 张*珊 | 10014183 | 68 | 否 |
111 | 张*丹 | 10013679 | 68 | 否 |
112 | 张*宁 | 10013760 | 68 | 否 |
113 | 丁* | 10014105 | 67 | 否 |
114 | 焦*培 | 10013630 | 67 | 否 |
115 | 金*宇 | 10014229 | 67 | 否 |
116 | 刘*涵 | 10013621 | 67 | 否 |
117 | 卢*姗 | 10013640 | 67 | 否 |
118 | 田* | 10013930 | 67 | 否 |
119 | 熊*参 | 10014246 | 67 | 否 |
120 | 张*岩 | 10014255 | 67 | 否 |
121 | 朱*杰 | 10014242 | 67 | 否 |
122 | 陈*烨 | 10013716 | 66 | 否 |
123 | 嵇*誉 | 10013616 | 66 | 否 |
124 | 康*昕 | 10014122 | 66 | 否 |
125 | 李*璐 | 10013844 | 66 | 否 |
126 | 任*涵 | 10014130 | 66 | 否 |
127 | 沈*彤 | 10013875 | 66 | 否 |
128 | 王*东 | 10014200 | 66 | 否 |
129 | 吴* | 10014109 | 66 | 否 |
130 | 夏*涵 | 10013560 | 66 | 否 |
131 | 谢*琳 | 10014131 | 66 | 否 |
132 | 杨*博 | 10014264 | 66 | 否 |
133 | 于*萌 | 10013944 | 66 | 否 |
134 | 张*一 | 10014071 | 66 | 否 |
135 | 张* | 10014150 | 66 | 否 |
136 | 张*倩 | 10013789 | 66 | 否 |
137 | 蒋*蒋 | 10013644 | 65 | 否 |
138 | 李*鑫 | 10013974 | 65 | 否 |
139 | 李*悦 | 10014249 | 65 | 否 |
140 | 刘* | 10014214 | 65 | 否 |
141 | 卢* | 10014087 | 65 | 否 |
142 | 王*怡 | 10014127 | 65 | 否 |
143 | 王*宁 | 10014288 | 65 | 否 |
144 | 肖* | 10013665 | 65 | 否 |
145 | 徐*圆 | 10013615 | 65 | 否 |
146 | 闫*敏 | 10013671 | 65 | 否 |
147 | 邹* | 10013770 | 65 | 否 |
148 | 暴*兵 | 10013783 | 64 | 否 |
149 | 程* | 10013801 | 64 | 否 |
150 | 董*阳 | 10013653 | 64 | 否 |
151 | 高*俊 | 10013912 | 64 | 否 |
152 | 韩*贺 | 10013643 | 64 | 否 |
153 | 梁*异 | 10013941 | 64 | 否 |
154 | 刘*宇 | 10013571 | 64 | 否 |
155 | 戚*方 | 10014262 | 64 | 否 |
156 | 乔*涛 | 10014043 | 64 | 否 |
157 | 孙* | 10013670 | 64 | 否 |
158 | 吴*杰 | 10014151 | 64 | 否 |
159 | 闫* | 10013895 | 64 | 否 |
160 | 袁*淮 | 10013573 | 64 | 否 |
161 | 陈*育 | 10014210 | 63 | 否 |
162 | 郎*楠 | 10013622 | 63 | 否 |
163 | 刘*静 | 10013574 | 63 | 否 |
164 | 刘*悦 | 10013776 | 63 | 否 |
165 | 马*同 | 10014089 | 63 | 否 |
166 | 王*如 | 10014236 | 63 | 否 |
167 | 王*鸿 | 10013775 | 63 | 否 |
168 | 杨*旭 | 10014100 | 63 | 否 |
169 | 张*雨 | 10013807 | 63 | 否 |
170 | 陈*明 | 10013810 | 62 | 否 |
171 | 樊*茹 | 10013862 | 62 | 否 |
172 | 郭*妍 | 10013816 | 62 | 否 |
173 | 齐*烨 | 10013737 | 62 | 否 |
174 | 任*露 | 10014144 | 62 | 否 |
175 | 杨*婷 | 10013794 | 62 | 否 |
176 | 张*浩 | 10013688 | 62 | 否 |
177 | 郭*荧 | 10013841 | 61 | 否 |
178 | 解*恒 | 10013741 | 61 | 否 |
179 | 李*欣 | 10013677 | 61 | 否 |
180 | 李* | 10014015 | 61 | 否 |
181 | 刘*函 | 10014075 | 61 | 否 |
182 | 潘*宁 | 10013960 | 61 | 否 |
183 | 王* | 10013594 | 61 | 否 |
184 | 王*云 | 10013948 | 61 | 否 |
185 | 温*嘉 | 10014240 | 61 | 否 |
186 | 谢*柳 | 10013666 | 61 | 否 |
187 | 于*彤 | 10013715 | 61 | 否 |
188 | 张* | 10013956 | 61 | 否 |
189 | 何*甜 | 10013568 | 60 | 否 |
190 | 敬*涛 | 10014119 | 60 | 否 |
191 | 李* | 10013578 | 60 | 否 |
192 | 刘*远 | 10013738 | 60 | 否 |
193 | 齐*楠 | 10014073 | 60 | 否 |
194 | 齐*娜 | 10013613 | 60 | 否 |
195 | 茹*雯 | 10013804 | 60 | 否 |
196 | 王*莹 | 10014281 | 60 | 否 |
197 | 杨*健 | 10014218 | 60 | 否 |
198 | 赵*露 | 10013968 | 60 | 否 |
2.综合柜员(岗位代码002)笔试成绩 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否通过 |
1 | 季*东 | 10013763 | 81 | 是 |
2 | 陈*奇 | 10013734 | 80 | 是 |
3 | 齐*悦 | 10013887 | 80 | 是 |
4 | 刘*雅 | 10014274 | 79 | 是 |
5 | 赵* | 10013590 | 79 | 是 |
6 | 刘*涵 | 10014048 | 78 | 是 |
7 | 岳*如 | 10014257 | 78 | 是 |
8 | 赵*光 | 10013795 | 78 | 是 |
9 | 李*玉 | 10014064 | 77 | 否 |
10 | 侯*菊 | 10014160 | 76 | 否 |
11 | 张* | 10013585 | 76 | 否 |
12 | 张* | 10013817 | 76 | 否 |
13 | 齐*悦 | 10013927 | 75 | 否 |
14 | 武* | 10014201 | 75 | 否 |
15 | 邹* | 10014121 | 75 | 否 |
16 | 马*蓉 | 10013647 | 74 | 否 |
17 | 马*宁 | 10014053 | 74 | 否 |
18 | 曹*涵 | 10014291 | 73 | 否 |
19 | 陈*静 | 10014038 | 73 | 否 |
20 | 冯*北 | 10014007 | 73 | 否 |
21 | 王*月 | 10013675 | 73 | 否 |
22 | 杨*婷 | 10014088 | 73 | 否 |
23 | 刘*冰 | 10014132 | 72 | 否 |
24 | 董*申 | 10013627 | 71 | 否 |
25 | 周*前 | 10014102 | 71 | 否 |
26 | 李*玮 | 10013681 | 70 | 否 |
27 | 马*祺 | 10014243 | 70 | 否 |
28 | 郑* | 10013902 | 70 | 否 |
29 | 李* | 10014175 | 69 | 否 |
30 | 苗*凡 | 10013851 | 69 | 否 |
31 | 高*岐 | 10013733 | 68 | 否 |
32 | 李*彤 | 10013921 | 68 | 否 |
33 | 宋*旷 | 10014161 | 68 | 否 |
34 | 田*洋 | 10013658 | 68 | 否 |
35 | 王*晴 | 10013636 | 68 | 否 |
36 | 韩* | 10013747 | 67 | 否 |
37 | 王*欣 | 10014047 | 67 | 否 |
38 | 朱*腾 | 10014275 | 67 | 否 |
39 | 马*颖 | 10013870 | 66 | 否 |
40 | 叶*婷 | 10013942 | 66 | 否 |
41 | 张*倩 | 10013673 | 66 | 否 |
42 | 郭*怡 | 10014165 | 65 | 否 |
43 | 韩*宸 | 10013635 | 65 | 否 |
44 | 李*悦 | 10014016 | 65 | 否 |
45 | 刘*畅 | 10014283 | 65 | 否 |
46 | 马*焱 | 10013582 | 65 | 否 |
47 | 曾* | 10013952 | 64 | 否 |
48 | 冯*雪 | 10013901 | 64 | 否 |
49 | 马*佳 | 10013624 | 64 | 否 |
50 | 薛*辰 | 10014085 | 64 | 否 |
51 | 张*惠 | 10014272 | 64 | 否 |
52 | 邓* | 10014195 | 63 | 否 |
53 | 孙*桐 | 10014221 | 63 | 否 |
54 | 赵*秋 | 10014162 | 63 | 否 |
55 | 刘*汐 | 10013557 | 62 | 否 |
56 | 吕* | 10014258 | 62 | 否 |
57 | 王*燕 | 10013745 | 62 | 否 |
58 | 张*馨 | 10013820 | 61 | 否 |
59 | 王*蕊 | 10013987 | 60 | 否 |
60 | 张*妍 | 10014111 | 60 | 否 |
3.综合柜员(岗位代码003)笔试成绩 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否通过 |
1 | 王* | 10014096 | 77 | 是 |
2 | 刘*蕊 | 10014216 | 76 | 是 |
3 | 田*菲 | 10013896 | 75 | 是 |
4 | 邓*欣 | 10013890 | 73 | 是 |
5 | 丁*琪 | 10014057 | 73 | 是 |
6 | 王* | 10013678 | 73 | 是 |
7 | 王*洁 | 10013623 | 72 | 是 |
8 | 安*萌 | 10014065 | 71 | 是 |
9 | 韩* | 10014224 | 71 | 是 |
10 | 孙*婷 | 10013743 | 71 | 是 |
11 | 尤* | 10013792 | 71 | 是 |
12 | 吴*序 | 10013846 | 68 | 否 |
13 | 李*怡 | 10013842 | 67 | 否 |
14 | 刘*萌 | 10014209 | 67 | 否 |
15 | 武*蕊 | 10014107 | 67 | 否 |
16 | 楚*轩 | 10013943 | 66 | 否 |
17 | 宫*瑶 | 10013707 | 66 | 否 |
18 | 刘*强 | 10013980 | 66 | 否 |
19 | 孟*智 | 10013908 | 66 | 否 |
20 | 陈* | 10014169 | 65 | 否 |
21 | 安*乐 | 10014211 | 64 | 否 |
22 | 姜*宇 | 10013648 | 63 | 否 |
23 | 张*怡 | 10014114 | 63 | 否 |
24 | 皮* | 10013796 | 62 | 否 |
25 | 宋* | 10014106 | 62 | 否 |
26 | 葛*媛 | 10014280 | 61 | 否 |
27 | 历* | 10013711 | 60 | 否 |
28 | 王*琪 | 10014077 | 60 | 否 |
4.大堂经理(岗位代码004)笔试成绩 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否通过 |
1 | 张*晴 | 10014188 | 72 | 是 |
2 | 崔*文 | 10013861 | 70 | 是 |
3 | 段*魏 | 10014098 | 70 | 是 |
4 | 张* | 10014055 | 67 | 是 |
5 | 邢*祎 | 10014147 | 66 | 是 |
6 | 于*玄 | 10014069 | 64 | 是 |
7 | 王*欣 | 10003921 | 62 | 是 |
8 | 边*升 | 10004051 | 61 | 是 |
9 | 贺*然 | 10003919 | 61 | 是 |
10 | 赵*然 | 10014022 | 61 | 是 |
11 | 褚*轩 | 10014061 | 60 | 是 |
12 | 董*坤 | 10003027 | 60 | 是 |
13 | 郑* | 10014269 | 60 | 是 |
二、面试
按照进入面试人数与岗位招聘人数2:1的比例,依据笔试成绩从高到低原则,确定进入面试人员,末位笔试成绩并列全部进入面试。如60分及以上人数不足2:1比例的,以达到60分及以上人数为准。
我行将于6月1日在秦皇岛银行总行营业部三楼组织线下面试。考生须持有效的二代居民身份证、面试通知短信参加面试,未提交上述材料的考生视为自愿放弃,请考生提前做好相关准备。
面试具体安排以招聘公司电话、短信或邮件通知为准。
原标题:秦皇岛银行2026年春季校园招聘笔试成绩公告
文章来源:https://www.qhdbank.cn/qhdbank/job/campus/6426.html